Barclays Premier League 2008/2009
Historical league standings at 28th January 2009
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Manchester United | 22 | 9 | 1 | 0 | 24 | 4 | 6 | 4 | 2 | 15 | 6 | 15 | 5 | 2 | 39 | 10 | 50 | 29 |
| 2 | Chelsea | 23 | 6 | 4 | 2 | 21 | 7 | 8 | 2 | 1 | 23 | 6 | 14 | 6 | 3 | 44 | 13 | 48 | 31 |
| 3 | Liverpool | 23 | 6 | 5 | 0 | 17 | 7 | 7 | 4 | 1 | 20 | 8 | 13 | 9 | 1 | 37 | 15 | 48 | 22 |
| 4 | Aston Villa | 23 | 5 | 5 | 1 | 18 | 12 | 9 | 0 | 3 | 20 | 12 | 14 | 5 | 4 | 38 | 24 | 47 | 14 |
| 5 | Arsenal | 23 | 7 | 2 | 2 | 18 | 11 | 5 | 4 | 3 | 20 | 14 | 12 | 6 | 5 | 38 | 25 | 42 | 13 |
| 6 | Everton | 23 | 3 | 5 | 4 | 15 | 16 | 7 | 2 | 2 | 16 | 11 | 10 | 7 | 6 | 31 | 27 | 37 | 4 |
| 7 | Wigan Athletic | 23 | 6 | 3 | 3 | 13 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 13 | 9 | 5 | 9 | 26 | 24 | 32 | 2 |
| 8 | West Ham United | 23 | 6 | 1 | 5 | 18 | 16 | 3 | 4 | 4 | 13 | 15 | 9 | 5 | 9 | 31 | 31 | 32 | 0 |
| 9 | Manchester City | 22 | 7 | 0 | 5 | 27 | 12 | 1 | 4 | 5 | 14 | 19 | 8 | 4 | 10 | 41 | 31 | 28 | 10 |
| 10 | Hull City | 23 | 3 | 2 | 6 | 11 | 23 | 4 | 4 | 4 | 18 | 21 | 7 | 6 | 10 | 29 | 44 | 27 | -15 |
| 11 | Fulham | 21 | 6 | 3 | 1 | 16 | 8 | 0 | 5 | 6 | 3 | 10 | 6 | 8 | 7 | 19 | 18 | 26 | 1 |
| 12 | Sunderland | 23 | 4 | 2 | 6 | 13 | 15 | 3 | 3 | 5 | 11 | 17 | 7 | 5 | 11 | 24 | 32 | 26 | -8 |
| 13 | Tottenham Hotspur | 23 | 4 | 4 | 4 | 11 | 9 | 2 | 2 | 7 | 13 | 19 | 6 | 6 | 11 | 24 | 28 | 24 | -4 |
| 14 | Bolton Wanderers | 23 | 3 | 2 | 6 | 8 | 12 | 4 | 1 | 7 | 16 | 20 | 7 | 3 | 13 | 24 | 32 | 24 | -8 |
| 15 | Portsmouth | 22 | 4 | 2 | 5 | 14 | 18 | 2 | 4 | 5 | 8 | 17 | 6 | 6 | 10 | 22 | 35 | 24 | -13 |
| 16 | Newcastle United | 23 | 4 | 4 | 3 | 18 | 19 | 1 | 4 | 7 | 11 | 20 | 5 | 8 | 10 | 29 | 39 | 23 | -10 |
| 17 | Blackburn Rovers | 22 | 3 | 4 | 5 | 15 | 19 | 2 | 3 | 5 | 12 | 19 | 5 | 7 | 10 | 27 | 38 | 22 | -11 |
| 18 | Middlesbrough | 23 | 3 | 4 | 4 | 10 | 15 | 2 | 2 | 8 | 8 | 20 | 5 | 6 | 12 | 18 | 35 | 21 | -17 |
| 19 | Stoke City | 23 | 5 | 3 | 3 | 12 | 11 | 0 | 3 | 9 | 8 | 27 | 5 | 6 | 12 | 20 | 38 | 21 | -18 |
| 20 | West Bromwich Albion | 23 | 5 | 2 | 5 | 16 | 21 | 1 | 1 | 9 | 4 | 21 | 6 | 3 | 14 | 20 | 42 | 21 | -22 |
