F.A. Carling Premiership 1994/1995
Historical league standings at 23rd October 1994
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Newcastle United | 11 | 4 | 2 | 0 | 17 | 6 | 5 | 0 | 0 | 12 | 4 | 9 | 2 | 0 | 29 | 10 | 29 | 19 |
| 2 | Nottingham Forest | 11 | 4 | 1 | 0 | 12 | 5 | 4 | 2 | 0 | 13 | 6 | 8 | 3 | 0 | 25 | 11 | 27 | 14 |
| 3 | Manchester United | 11 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | 7 | 1 | 3 | 19 | 9 | 22 | 10 |
| 4 | Blackburn Rovers | 11 | 5 | 0 | 1 | 18 | 7 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | 23 | 12 | 21 | 11 |
| 5 | Liverpool | 10 | 4 | 1 | 0 | 13 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 | 7 | 6 | 2 | 2 | 24 | 10 | 20 | 14 |
| 6 | Norwich City | 11 | 4 | 2 | 0 | 9 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 12 | 10 | 19 | 2 |
| 7 | Chelsea | 10 | 4 | 0 | 2 | 13 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | 6 | 0 | 4 | 20 | 13 | 18 | 7 |
| 8 | Manchester City | 11 | 4 | 2 | 0 | 18 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 | 5 | 3 | 3 | 21 | 16 | 18 | 5 |
| 9 | Arsenal | 11 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 16 | 12 | 17 | 4 |
| 10 | Leeds United | 10 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 13 | 11 | 15 | 2 |
| 11 | Southampton | 11 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 1 | 3 | 10 | 14 | 4 | 3 | 4 | 17 | 19 | 15 | -2 |
| 12 | West Ham United | 11 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 5 | 7 | 11 | 14 | -4 |
| 13 | Tottenham Hotspur | 11 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | 3 | 1 | 2 | 13 | 14 | 4 | 2 | 5 | 18 | 23 | 14 | -5 |
| 14 | Sheffield Wednesday | 11 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 14 | 3 | 3 | 5 | 14 | 20 | 12 | -6 |
| 15 | Coventry City | 11 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 14 | 3 | 3 | 5 | 13 | 20 | 12 | -7 |
| 16 | Aston Villa | 11 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 2 | 4 | 5 | 11 | 16 | 10 | -5 |
| 17 | Crystal Palace | 11 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 7 | 14 | 10 | -7 |
| 18 | Leicester City | 10 | 2 | 2 | 1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 4 | 2 | 11 | 2 | 3 | 5 | 13 | 21 | 9 | -8 |
| 19 | Wimbledon | 11 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 | 2 | 3 | 6 | 8 | 18 | 9 | -10 |
| 20 | Queens Park Rangers | 11 | 1 | 1 | 3 | 7 | 9 | 0 | 3 | 3 | 8 | 13 | 1 | 4 | 6 | 15 | 22 | 7 | -7 |
| 21 | Ipswich Town | 11 | 1 | 0 | 4 | 6 | 10 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | 2 | 1 | 8 | 10 | 21 | 7 | -11 |
| 22 | Everton | 11 | 0 | 3 | 2 | 6 | 9 | 0 | 0 | 6 | 1 | 14 | 0 | 3 | 8 | 7 | 23 | 3 | -16 |
