F.A. Carling Premiership 1994/1995
Historical league standings at 19th September 1994
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Newcastle United | 6 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 6 | 0 | 0 | 22 | 7 | 18 | 15 |
| 2 | Blackburn Rovers | 6 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 13 | 2 | 14 | 11 |
| 3 | Nottingham Forest | 6 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 10 | 4 | 14 | 6 |
| 4 | Manchester United | 6 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 13 | 7 |
| 5 | Liverpool | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 11 | 3 | 10 | 8 |
| 6 | Leeds United | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 10 | 1 |
| 7 | Chelsea | 5 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 2 | 11 | 8 | 9 | 3 |
| 8 | Aston Villa | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 9 | 2 |
| 9 | Tottenham Hotspur | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 3 | 0 | 3 | 11 | 11 | 9 | 0 |
| 10 | Norwich City | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 9 | 0 |
| 11 | Manchester City | 6 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 8 | 1 |
| 12 | Queens Park Rangers | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 9 | 11 | 6 | -2 |
| 13 | Wimbledon | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 6 | -3 |
| 14 | Southampton | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | 3 | 2 | 6 | 11 | 6 | -5 |
| 15 | Arsenal | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 5 | -2 |
| 16 | Sheffield Wednesday | 6 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | 5 | -4 |
| 17 | West Ham United | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 5 | -5 |
| 18 | Coventry City | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | 1 | 2 | 3 | 5 | 13 | 5 | -8 |
| 19 | Leicester City | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 11 | 4 | -5 |
| 20 | Ipswich Town | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | 4 | -5 |
| 21 | Crystal Palace | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 10 | 4 | -6 |
| 22 | Everton | 6 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 15 | 2 | -9 |



