Barclays First Division 1991/1992
Historical league standings at 22nd April 1992
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Leeds United | 40 | 12 | 8 | 0 | 37 | 13 | 8 | 8 | 4 | 33 | 22 | 20 | 16 | 4 | 70 | 35 | 76 | 35 |
| 2 | Manchester United | 40 | 11 | 7 | 2 | 31 | 12 | 9 | 8 | 3 | 29 | 18 | 20 | 15 | 5 | 60 | 30 | 75 | 30 |
| 3 | Sheffield Wednesday | 40 | 13 | 4 | 3 | 39 | 24 | 8 | 6 | 6 | 22 | 24 | 21 | 10 | 9 | 61 | 48 | 73 | 13 |
| 4 | Arsenal | 40 | 11 | 7 | 2 | 46 | 21 | 7 | 7 | 6 | 29 | 23 | 18 | 14 | 8 | 75 | 44 | 68 | 31 |
| 5 | Manchester City | 40 | 12 | 4 | 4 | 30 | 14 | 6 | 6 | 8 | 24 | 32 | 18 | 10 | 12 | 54 | 46 | 64 | 8 |
| 6 | Liverpool | 40 | 12 | 5 | 3 | 32 | 17 | 3 | 10 | 7 | 13 | 23 | 15 | 15 | 10 | 45 | 40 | 60 | 5 |
| 7 | Nottingham Forest | 40 | 10 | 6 | 4 | 35 | 26 | 6 | 4 | 10 | 24 | 28 | 16 | 10 | 14 | 59 | 54 | 58 | 5 |
| 8 | Sheffield United | 40 | 9 | 6 | 5 | 27 | 20 | 7 | 3 | 10 | 36 | 37 | 16 | 9 | 15 | 63 | 57 | 57 | 6 |
| 9 | Aston Villa | 40 | 12 | 3 | 5 | 29 | 16 | 4 | 6 | 10 | 17 | 26 | 16 | 9 | 15 | 46 | 42 | 57 | 4 |
| 10 | Crystal Palace | 40 | 7 | 7 | 6 | 23 | 24 | 7 | 7 | 6 | 29 | 35 | 14 | 14 | 12 | 52 | 59 | 56 | -7 |
| 11 | Chelsea | 40 | 7 | 7 | 6 | 30 | 29 | 6 | 6 | 8 | 18 | 28 | 13 | 13 | 14 | 48 | 57 | 52 | -9 |
| 12 | Oldham Athletic | 40 | 11 | 5 | 4 | 44 | 31 | 3 | 4 | 13 | 17 | 30 | 14 | 9 | 17 | 61 | 61 | 51 | 0 |
| 13 | Tottenham Hotspur | 40 | 7 | 2 | 11 | 30 | 32 | 8 | 4 | 8 | 24 | 25 | 15 | 6 | 19 | 54 | 57 | 51 | -3 |
| 14 | Queens Park Rangers | 40 | 5 | 10 | 5 | 24 | 21 | 6 | 7 | 7 | 22 | 25 | 11 | 17 | 12 | 46 | 46 | 50 | 0 |
| 15 | Everton | 40 | 7 | 8 | 5 | 26 | 18 | 5 | 5 | 10 | 21 | 29 | 12 | 13 | 15 | 47 | 47 | 49 | 0 |
| 16 | Wimbledon | 40 | 9 | 5 | 6 | 29 | 20 | 3 | 8 | 9 | 20 | 32 | 12 | 13 | 15 | 49 | 52 | 49 | -3 |
| 17 | Southampton | 40 | 6 | 5 | 9 | 16 | 28 | 7 | 5 | 8 | 21 | 22 | 13 | 10 | 17 | 37 | 50 | 49 | -13 |
| 18 | Norwich City | 40 | 8 | 5 | 7 | 28 | 27 | 3 | 6 | 11 | 18 | 34 | 11 | 11 | 18 | 46 | 61 | 44 | -15 |
| 19 | Coventry City | 40 | 5 | 7 | 8 | 17 | 15 | 5 | 4 | 11 | 17 | 27 | 10 | 11 | 19 | 34 | 42 | 41 | -8 |
| 20 | Luton Town | 40 | 9 | 7 | 4 | 23 | 17 | 0 | 5 | 15 | 12 | 52 | 9 | 12 | 19 | 35 | 69 | 39 | -34 |
| 21 | Notts. County | 40 | 6 | 5 | 9 | 22 | 28 | 3 | 5 | 12 | 16 | 31 | 9 | 10 | 21 | 38 | 59 | 37 | -21 |
| 22 | West Ham United | 40 | 5 | 6 | 9 | 19 | 24 | 3 | 5 | 12 | 15 | 34 | 8 | 11 | 21 | 34 | 58 | 35 | -24 |



