Barclays First Division 1989/1990
Historical league standings at 29th October 1989
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Liverpool | 10 | 3 | 1 | 0 | 13 | 1 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 6 | 3 | 1 | 23 | 8 | 21 | 15 |
| 2 | Everton | 11 | 5 | 0 | 1 | 14 | 7 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 | 3 | 18 | 13 | 20 | 5 |
| 3 | Chelsea | 11 | 2 | 4 | 0 | 9 | 4 | 3 | 0 | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 15 | 10 | 19 | 5 |
| 4 | Arsenal | 11 | 4 | 2 | 0 | 13 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | 5 | 3 | 3 | 17 | 11 | 18 | 6 |
| 5 | Southampton | 11 | 2 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 1 | 2 | 12 | 11 | 5 | 3 | 3 | 22 | 18 | 18 | 4 |
| 6 | Norwich City | 11 | 1 | 5 | 0 | 10 | 8 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | 6 | 1 | 16 | 12 | 18 | 4 |
| 7 | Aston Villa | 11 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 13 | 10 | 18 | 3 |
| 8 | Tottenham Hotspur | 11 | 4 | 0 | 1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | 5 | 2 | 4 | 18 | 17 | 17 | 1 |
| 9 | Nottingham Forest | 11 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 4 | 4 | 3 | 16 | 12 | 16 | 4 |
| 10 | Millwall | 11 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 14 | 4 | 3 | 4 | 19 | 19 | 15 | 0 |
| 11 | Manchester United | 10 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 12 | 4 | 2 | 4 | 19 | 17 | 14 | 2 |
| 12 | Coventry City | 11 | 3 | 0 | 2 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | 4 | 2 | 5 | 9 | 15 | 14 | -6 |
| 13 | Crystal Palace | 11 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 0 | 1 | 4 | 3 | 17 | 4 | 2 | 5 | 13 | 23 | 14 | -10 |
| 14 | Luton Town | 11 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 4 | 4 | 11 | 10 | 13 | 1 |
| 15 | Derby County | 11 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 9 | 11 | 12 | -2 |
| 16 | Manchester City | 11 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 | 18 | 11 | -4 |
| 17 | Wimbledon | 11 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 5 | 4 | 10 | 14 | 11 | -4 |
| 18 | Queens Park Rangers | 11 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 8 | 2 | 4 | 5 | 11 | 14 | 10 | -3 |
| 19 | Charlton Athletic | 11 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 2 | 4 | 5 | 9 | 12 | 10 | -3 |
| 20 | Sheffield Wednesday | 11 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 16 | 1 | 3 | 7 | 2 | 20 | 6 | -18 |



