Canon First Division 1984/1985
Historical league standings at 11th May 1985
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Everton | 39 | 15 | 3 | 2 | 57 | 17 | 12 | 3 | 4 | 29 | 20 | 27 | 6 | 6 | 86 | 37 | 87 | 49 |
| 2 | Manchester United | 41 | 13 | 6 | 2 | 47 | 13 | 9 | 4 | 7 | 29 | 29 | 22 | 10 | 9 | 76 | 42 | 76 | 34 |
| 3 | Tottenham Hotspur | 40 | 9 | 3 | 7 | 43 | 31 | 12 | 5 | 4 | 32 | 20 | 21 | 8 | 11 | 75 | 51 | 71 | 24 |
| 4 | Liverpool | 38 | 11 | 4 | 5 | 32 | 16 | 9 | 6 | 3 | 28 | 14 | 20 | 10 | 8 | 60 | 30 | 70 | 30 |
| 5 | Southampton | 41 | 13 | 3 | 4 | 28 | 17 | 6 | 7 | 8 | 27 | 29 | 19 | 10 | 12 | 55 | 46 | 67 | 9 |
| 6 | Chelsea | 41 | 13 | 3 | 4 | 37 | 18 | 5 | 9 | 7 | 25 | 28 | 18 | 12 | 11 | 62 | 46 | 66 | 16 |
| 7 | Arsenal | 42 | 14 | 5 | 2 | 37 | 14 | 5 | 4 | 12 | 24 | 35 | 19 | 9 | 14 | 61 | 49 | 66 | 12 |
| 8 | Sheffield Wednesday | 41 | 12 | 7 | 2 | 39 | 21 | 5 | 7 | 8 | 19 | 22 | 17 | 14 | 10 | 58 | 43 | 65 | 15 |
| 9 | Nottingham Forest | 41 | 13 | 4 | 4 | 35 | 18 | 6 | 3 | 11 | 21 | 29 | 19 | 7 | 15 | 56 | 47 | 64 | 9 |
| 10 | Aston Villa | 42 | 10 | 7 | 4 | 34 | 20 | 5 | 4 | 12 | 26 | 40 | 15 | 11 | 16 | 60 | 60 | 56 | 0 |
| 11 | West Bromwich Albion | 42 | 11 | 4 | 6 | 36 | 23 | 5 | 3 | 13 | 22 | 39 | 16 | 7 | 19 | 58 | 62 | 55 | -4 |
| 12 | Watford | 40 | 9 | 5 | 6 | 43 | 29 | 4 | 8 | 8 | 30 | 37 | 13 | 13 | 14 | 73 | 66 | 52 | 7 |
| 13 | Newcastle United | 42 | 11 | 4 | 6 | 33 | 26 | 2 | 9 | 10 | 22 | 44 | 13 | 13 | 16 | 55 | 70 | 52 | -15 |
| 14 | Luton Town | 40 | 11 | 5 | 4 | 38 | 22 | 3 | 4 | 13 | 17 | 38 | 14 | 9 | 17 | 55 | 60 | 51 | -5 |
| 15 | Leicester City | 42 | 10 | 4 | 7 | 39 | 25 | 5 | 2 | 14 | 26 | 48 | 15 | 6 | 21 | 65 | 73 | 51 | -8 |
| 16 | Queens Park Rangers | 42 | 11 | 6 | 4 | 41 | 30 | 2 | 5 | 14 | 12 | 42 | 13 | 11 | 18 | 53 | 72 | 50 | -19 |
| 17 | Ipswich Town | 40 | 8 | 6 | 5 | 27 | 19 | 5 | 4 | 12 | 19 | 37 | 13 | 10 | 17 | 46 | 56 | 49 | -10 |
| 18 | Norwich City | 41 | 9 | 6 | 6 | 28 | 24 | 3 | 4 | 13 | 16 | 39 | 12 | 10 | 19 | 44 | 63 | 46 | -19 |
| 19 | West Ham United | 39 | 6 | 8 | 5 | 22 | 19 | 5 | 4 | 11 | 23 | 45 | 11 | 12 | 16 | 45 | 64 | 45 | -19 |
| 20 | Coventry City | 38 | 9 | 3 | 7 | 24 | 21 | 3 | 1 | 15 | 17 | 42 | 12 | 4 | 22 | 41 | 63 | 40 | -22 |
| 21 | Sunderland | 42 | 7 | 6 | 8 | 20 | 26 | 3 | 4 | 14 | 20 | 36 | 10 | 10 | 22 | 40 | 62 | 40 | -22 |
| 22 | Stoke City | 40 | 3 | 3 | 14 | 18 | 40 | 0 | 5 | 15 | 5 | 45 | 3 | 8 | 29 | 23 | 85 | 17 | -62 |



