English First Division 1929/1930
Historical league standings at 15th March 1930
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Sheffield Wednesday | 30 | 10 | 3 | 2 | 40 | 14 | 8 | 3 | 4 | 38 | 25 | 18 | 6 | 6 | 78 | 39 | 42 | 2.00 |
| 2 | Derby County | 33 | 14 | 2 | 1 | 50 | 26 | 4 | 4 | 8 | 19 | 32 | 18 | 6 | 9 | 69 | 58 | 42 | 1.19 |
| 3 | Manchester City | 33 | 10 | 4 | 3 | 43 | 26 | 7 | 2 | 7 | 33 | 34 | 17 | 6 | 10 | 76 | 60 | 40 | 1.27 |
| 4 | Blackburn Rovers | 34 | 12 | 2 | 3 | 61 | 35 | 3 | 4 | 10 | 27 | 46 | 15 | 6 | 13 | 88 | 81 | 36 | 1.09 |
| 5 | Aston Villa | 32 | 10 | 1 | 5 | 42 | 26 | 6 | 3 | 7 | 29 | 40 | 16 | 4 | 12 | 71 | 66 | 36 | 1.08 |
| 6 | Leicester City | 34 | 10 | 4 | 3 | 42 | 29 | 5 | 2 | 10 | 26 | 41 | 15 | 6 | 13 | 68 | 70 | 36 | 0.97 |
| 7 | Leeds United | 32 | 11 | 1 | 4 | 38 | 16 | 5 | 2 | 9 | 24 | 31 | 16 | 3 | 13 | 62 | 47 | 35 | 1.32 |
| 8 | Liverpool | 33 | 10 | 4 | 3 | 30 | 20 | 4 | 3 | 9 | 26 | 41 | 14 | 7 | 12 | 56 | 61 | 35 | 0.92 |
| 9 | Bolton Wanderers | 34 | 9 | 4 | 5 | 41 | 23 | 4 | 3 | 9 | 21 | 34 | 13 | 7 | 14 | 62 | 57 | 33 | 1.09 |
| 10 | West Ham United | 34 | 10 | 2 | 5 | 41 | 23 | 4 | 3 | 10 | 29 | 44 | 14 | 5 | 15 | 70 | 67 | 33 | 1.04 |
| 11 | Huddersfield Town | 32 | 8 | 4 | 3 | 25 | 13 | 6 | 1 | 10 | 25 | 44 | 14 | 5 | 13 | 50 | 57 | 33 | 0.88 |
| 12 | Portsmouth | 33 | 9 | 4 | 3 | 39 | 21 | 3 | 4 | 10 | 19 | 33 | 12 | 8 | 13 | 58 | 54 | 32 | 1.07 |
| 13 | Sheffield United | 34 | 11 | 1 | 6 | 52 | 33 | 2 | 4 | 10 | 23 | 42 | 13 | 5 | 16 | 75 | 75 | 31 | 1.00 |
| 14 | Middlesbrough | 33 | 9 | 1 | 6 | 38 | 23 | 5 | 2 | 10 | 31 | 46 | 14 | 3 | 16 | 69 | 69 | 31 | 1.00 |
| 15 | Manchester United | 34 | 9 | 2 | 5 | 30 | 23 | 4 | 3 | 11 | 25 | 45 | 13 | 5 | 16 | 55 | 68 | 31 | 0.81 |
| 16 | Arsenal | 32 | 8 | 1 | 6 | 34 | 18 | 4 | 5 | 8 | 19 | 30 | 12 | 6 | 14 | 53 | 48 | 30 | 1.10 |
| 17 | Burnley | 34 | 8 | 5 | 4 | 38 | 28 | 3 | 3 | 11 | 25 | 52 | 11 | 8 | 15 | 63 | 80 | 30 | 0.79 |
| 18 | Birmingham | 31 | 10 | 3 | 3 | 31 | 14 | 1 | 4 | 10 | 16 | 32 | 11 | 7 | 13 | 47 | 46 | 29 | 1.02 |
| 19 | Sunderland | 31 | 9 | 3 | 4 | 36 | 28 | 2 | 4 | 9 | 15 | 35 | 11 | 7 | 13 | 51 | 63 | 29 | 0.81 |
| 20 | Everton | 34 | 3 | 7 | 6 | 34 | 35 | 5 | 3 | 10 | 23 | 37 | 8 | 10 | 16 | 57 | 72 | 26 | 0.79 |
| 21 | Newcastle United | 31 | 10 | 1 | 4 | 42 | 26 | 2 | 1 | 13 | 17 | 52 | 12 | 2 | 17 | 59 | 78 | 26 | 0.76 |
| 22 | Grimsby Town | 32 | 5 | 5 | 7 | 30 | 36 | 4 | 1 | 10 | 26 | 41 | 9 | 6 | 17 | 56 | 77 | 24 | 0.73 |



