Final First Division 1972/1973 league table
Season completed Wednesday, 9th May 1973 (click column headings to re-sort)
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Liverpool | 42 | 17 | 3 | 1 | 45 | 19 | 8 | 7 | 6 | 27 | 23 | 25 | 10 | 7 | 72 | 42 | 60 | 1.71 |
| 2 | Arsenal | 42 | 14 | 5 | 2 | 31 | 14 | 9 | 6 | 6 | 26 | 29 | 23 | 11 | 8 | 57 | 43 | 57 | 1.33 |
| 3 | Leeds United | 42 | 15 | 4 | 2 | 45 | 13 | 6 | 7 | 8 | 26 | 32 | 21 | 11 | 10 | 71 | 45 | 53 | 1.58 |
| 4 | Ipswich Town | 42 | 10 | 7 | 4 | 34 | 20 | 7 | 7 | 7 | 21 | 25 | 17 | 14 | 11 | 55 | 45 | 48 | 1.22 |
| 5 | Wolverhampton W'drs. | 42 | 13 | 3 | 5 | 43 | 23 | 5 | 8 | 8 | 23 | 31 | 18 | 11 | 13 | 66 | 54 | 47 | 1.22 |
| 6 | West Ham United | 42 | 12 | 5 | 4 | 45 | 25 | 5 | 7 | 9 | 22 | 28 | 17 | 12 | 13 | 67 | 53 | 46 | 1.26 |
| 7 | Derby County | 42 | 15 | 3 | 3 | 43 | 18 | 4 | 5 | 12 | 13 | 36 | 19 | 8 | 15 | 56 | 54 | 46 | 1.04 |
| 8 | Tottenham Hotspur | 42 | 10 | 5 | 6 | 33 | 23 | 6 | 8 | 7 | 25 | 25 | 16 | 13 | 13 | 58 | 48 | 45 | 1.21 |
| 9 | Newcastle United | 42 | 12 | 6 | 3 | 35 | 19 | 4 | 7 | 10 | 25 | 32 | 16 | 13 | 13 | 60 | 51 | 45 | 1.18 |
| 10 | Birmingham City | 42 | 11 | 7 | 3 | 39 | 22 | 4 | 5 | 12 | 14 | 32 | 15 | 12 | 15 | 53 | 54 | 42 | 0.98 |
| 11 | Manchester City | 42 | 12 | 4 | 5 | 36 | 20 | 3 | 7 | 11 | 21 | 40 | 15 | 11 | 16 | 57 | 60 | 41 | 0.95 |
| 12 | Chelsea | 42 | 9 | 6 | 6 | 30 | 22 | 4 | 8 | 9 | 19 | 29 | 13 | 14 | 15 | 49 | 51 | 40 | 0.96 |
| 13 | Southampton | 42 | 8 | 11 | 2 | 26 | 17 | 3 | 7 | 11 | 21 | 35 | 11 | 18 | 13 | 47 | 52 | 40 | 0.90 |
| 14 | Sheffield United | 42 | 11 | 4 | 6 | 28 | 18 | 4 | 6 | 11 | 23 | 41 | 15 | 10 | 17 | 51 | 59 | 40 | 0.86 |
| 15 | Stoke City | 42 | 11 | 8 | 2 | 38 | 17 | 3 | 2 | 16 | 23 | 39 | 14 | 10 | 18 | 61 | 56 | 38 | 1.09 |
| 16 | Leicester City | 42 | 7 | 9 | 5 | 23 | 18 | 3 | 8 | 10 | 17 | 28 | 10 | 17 | 15 | 40 | 46 | 37 | 0.87 |
| 17 | Everton | 42 | 9 | 5 | 7 | 27 | 21 | 4 | 6 | 11 | 14 | 28 | 13 | 11 | 18 | 41 | 49 | 37 | 0.84 |
| 18 | Manchester United | 42 | 9 | 7 | 5 | 24 | 19 | 3 | 6 | 12 | 20 | 41 | 12 | 13 | 17 | 44 | 60 | 37 | 0.73 |
| 19 | Coventry City | 42 | 9 | 5 | 7 | 27 | 24 | 4 | 4 | 13 | 13 | 31 | 13 | 9 | 20 | 40 | 55 | 35 | 0.73 |
| 20 | Norwich City | 42 | 7 | 9 | 5 | 22 | 19 | 4 | 1 | 16 | 14 | 44 | 11 | 10 | 21 | 36 | 63 | 32 | 0.57 |
| 21 | Crystal Palace | 42 | 7 | 7 | 7 | 25 | 21 | 2 | 5 | 14 | 16 | 37 | 9 | 12 | 21 | 41 | 58 | 30 | 0.71 |
| 22 | West Bromwich Albion | 42 | 8 | 7 | 6 | 25 | 24 | 1 | 3 | 17 | 13 | 38 | 9 | 10 | 23 | 38 | 62 | 28 | 0.61 |
| Colour key | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| League champions | Relegated team(s) | Transferred team(s) | |||
| Promoted team(s) | Play-off place(s) | Merged team(s) | |||



